ORARI E TARIFFE
ORARI INVERNALI
Dal 16 settembre al 31 maggio 2023
Vasca interna | Zona benessere | |
Lunedì | 9.00 / 20.00 | 10.00 / 20.00 |
Martedì | 9.00 / 20.30 | 10.00 / 20.00 |
Mercoledì | 9.00 / 20.00 | 10.00 / 20.00 |
Giovedì | 9.00 / 20.30 | 10.00 / 20.00 |
Venerdì | 9.00 / 20.00 | 10.00 / 20.00 |
Sabato | 9.00 / 18.00 | 10.00 / 18.00 |
Domenica | 9.00 / 13.00 | 10.00 / 13.00 |
TESSERE
(Singole)
PACCHETTO | VALIDITÀ | COSTO |
5 ingressi intero | 60 gg | 45,00 € |
5 ingressi over | 60 gg | 40,00 € |
10 ingressi intero | 90 gg | 80,00 € |
10 ingressi over | 90 gg | 70,00 € |
Pausa pranzo 10 ingressi | 62,00 € (2) | |
20 ingressi intero | 120 gg | 150,00 € |
20 ingressi over | 120 gg | 130,00 € |
10 ingressi baby | 25,00 € |
Primo acquisto e/o remissione in caso di smarrimento 5 €
TARIFFE
Fino al 31 maggio 2023
INGRESSI | COSTO |
Ingresso intero (feriale e festivo) | € 10,00 |
Ingresso ridotto (feriale e festivo) | € 8,50 (1) |
Pausa pranzo | € 7,00 (2) |
Biglietto 0-3 anni | € 3,00 |
Biglietto promozione | € 6,00 (3) |
Biglietto promozione ridotto | € 5,00 (1,3) |
Annuale nuoto libero free intero | € 650,00 |
Annuale nuoto libero free ridotto | € 620,00 |
(1) riservato ai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 12 anni e adulti di età superiore a 60 anni
(2) da lunedì a sabato dalle 12.00 alle 14.30
(3) dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.30
UTILIZZO DI SAUNA, VASCA IDROMASSAGGIO E BAGNO TURCO SEMPRE COMPRESO NEL COSTO DEL BIGLIETTO
ORARI ESTIVI
Dal 2 giugno all'10 settembre 2023
In caso di maltempo rimarrà aperta la vasca interna.
Vasca interna | Vasca esterna | |
Lunedì | 9.00 / 20.00 | 10.00 / 19.30 |
Martedì | 9.00 / 20.30 | 10.00 / 19.30 |
Mercoledì | 9.00 / 20.00 | 10.00 / 19.30 |
Giovedì | 9.00 / 20.30 | 10.00 / 19.30 |
Venerdì | 9.00 / 20.00 | 10.00 / 19.30 |
Sabato | 9.00 / 19.30 | 9.00 / 19.30 |
Domenica | 9.00 / 19.30 | 9.00 / 19.30 |
Orari vasca interna validi fino al 16/07
Dal 17/07 chiusura vasca interna ore 19:30
Dal 5/6 al 9/6 le vasche interne saranno chiuse, aperto il solarium
La direzione si riserva di effettuare variazioni al programma in qualsiasi momento
Chiedi in reception quando disponibile una corsia per il nuoto con le pinne
TESSERE
PACCHETTO | VALIDITÀ | OVER | INTERO |
TESSERA 5 INGRESSI | 60 giorni | 40,00 € | 45,00 € |
TESSERA 10 INGRESSI | 90 giorni | 70,00 € | 85,00 € |
TESSERA 20 INGRESSI | 120 giorni | 130,00 € | 160,00 € |
TESSERA PAUSA PRANZO 10 ingressi
(Dalle 12.00 alle 14.30 da lunedì a sabato)
|
62,00 € | ||
TESSERA 10 INGRESSI BABY (dai 2 ai 4 anni compiuti) | 30,00 € | ||
ABBONAMENTO STAGIONALE ESTIVO FREE | 200€ | 250€ | |
ABBONAMENTO STAGIONALE ESTIVO | 350€ | 400€ |
La tessera ingressi è strettamente personale e non utilizzabile da più di una persona.
COSTO NOLEGGIO GIORNALIERO
VASCA ESTERNA
SDRAIO | 3,00 € | |
LETTINO TELA | 5,00 € |
TARIFFE
INGRESSI | COSTO |
INGRESSO BABY (da 0-1 compiuto) | GRATUITO |
INGRESSO BABY (da 0-4 anni compiuti) | € 3,50 |
INTERO FERIALE RIDOTTO FERIALE |
€ 10,00 €8,50 |
POMERIDIANO FERIALE (dalle 15:00) POMERIDIANO FERIALE RIDOTTO* (dalle 15:00) |
€ 8,00 €7,00 |
INGRESSO ORA PRANZO (12:00 - 14:30) | € 7,00 |
INGRESSO FESTIVO INGRESSO FESTIVO RIDOTTO/FAMIGLIA |
€ 13,00 € 11,00 |
INGRESSO FESTIVO POMERIDIANO (dalle 14.00 alle 19.30) INGRESSO FESTIVO POMERIDIANO RIDOTTO/FAMIGLIA (dalle 14.00 alle 19.30) |
€ 10,00 €9,00 |
* RIDOTTO: da 5 a 12 anni e OVER 65
* FAMIGLIA: a partire da 3 componenti
* INGRESSO FERIALE RIDOTTO: riservato ai ragazzi di età compresa tra 5 e 12 anni e adulti OVER 65
Da lunedì 4 settembre a venerdì 15 settembre, la vasca interna rimarrà chiusa per manutenzione e riaprirà regolarmente a partire da sabato 16 settembre.
La vasca esterna rimarrà invece aperta fino a domenica 10 settembre.
ORARI INVERNALI
Dal 16 settembre al 31 maggio 2023
Dal mese di Ottobre riaprirà la zona benessere
Vasca interna | Zona benessere | |
Lunedì | 9.00 / 20.00 | 10.00 / 20.00 |
Martedì | 9.00 / 20.30 | 10.00 / 20.00 |
Mercoledì | 9.00 / 20.00 | 10.00 / 20.00 |
Giovedì | 9.00 / 20.30 | 10.00 / 20.00 |
Venerdì | 9.00 / 20.00 | 10.00 / 20.00 |
Sabato | 9.00 / 18.00 | 10.00 / 18.00 |
Domenica | 9.00 / 13.00 | 10.00 / 13.00 |
TESSERE
(Singole)
PACCHETTO | VALIDITÀ | COSTO |
5 ingressi intero | 60 gg | 45,00 € |
5 ingressi over | 60 gg | 40,00 € |
10 ingressi intero | 90 gg | 85,00 € |
10 ingressi over | 90 gg | 70,00 € |
Pausa pranzo 10 ingressi | 62,00 € (2) | |
20 ingressi intero | 120 gg | 160,00 € |
20 ingressi over | 120 gg | 130,00 € |
10 ingressi baby | 30,00 € |
Primo acquisto e/o remissione in caso di smarrimento 5 €
TARIFFE
Fino al 31 maggio 2024
INGRESSI | COSTO |
Ingresso baby (0 - 1 anno) | Gratuito |
Ingresso baby (2 - 4 anni) | € 3,50 |
Intero feriale | € 10,00 |
Ridotto feriale | € 8,50 |
Ingresso ora pranzo (12.00 / 14.30) | € 7,00 |
Biglietto promozione intero(14.30 / 16.30) | € 6,00 |
Biglietto promozione ridotto(14.30 / 16.30) | € 5,00 |
Ingresso festivo | € 13,00 |
Ingresso festivo ridotto | € 11,00 |
Ridotto: riservato ai ragazzi di età compresa tra i 5 e i 12 anni e adulti di età superiore a 65 anni
UTILIZZO DI SAUNA, VASCA IDROMASSAGGIO E BAGNO TURCO SEMPRE COMPRESO NEL COSTO DEL BIGLIETTO